Mã bưu điện là gì? Bảng tra cứu mã zip Đà Nẵng mới nhất 2021
Đà Nẵng là thành phố thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã zip Đà Nẵng là 50000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc thành phố Đà Nẵng gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Mã bưu điện là gì?
Mã bưu chính (hay mã bưu điện, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code) là một dãy kí tự bao gồm tập hợp các chữ số được sử dụng trong việc xác định vị trí của đại điểm thư tín, bưu phẩm cũng như vị trí của hàng hoá.
Đầu năm 2018, Bộ Thông tin & Truyền thông đã ra Quyết định 2475/QĐ-BTTTT về việc ban hành mã bưu chính quốc gia. Qua đó, mã bưu chính quốc gia mới sẽ được thực thi và áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2018 dành cho tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Cấu trúc mã bưu điện, mã bưu chính quốc gia, mã zip Đà Nẵng
Theo đó, mã bưu chính (bưu điện, Zip Postal Code) quốc gia sẽ được bao gồm 5 ký tự chữ số:
(01) Một: Ký tự xác định mã vùng.
(02) Hai: Ký tự xác định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(03) Ba và (04) Bốn: Ký tự xác định mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
(05) Năm: Ký tự để gán cho đối tượng gán mã bưu điện, bưu chính quốc gia.
Cấu trúc mã bưu điện, mã bưu chính quốc gia:
Hướng dẫn cách tra cứu mã bưu điện (mã bưu chính, Zip Postal Code) cấp quận, huyện, thị xã:
Có rất nhiều cách để tra cứu mã bưu điện cấp quận, huyện, thị xã. Ở phần trên, chúng tôi đã gửi đến các bạn thông tin về những mã thuộc cấp tỉnh và thành phố. Giờ đây nếu bạn muốn tra cứu mã cấp quận, huyện, thị xã dễ dàng nhất thì bạn có thể truy cập vào trang cổng thông tin tra cứu và nhập ngay địa điểm bạn muốn tìm kiếm. Rất nhanh chóng kết quả sẽ được trả về cho các bạn vô cùng chính xác.
Đây là cách nhanh nhất để bạn có thể tra cứu mã bưu chính, bưu điện đơn giản và tiện lợi nhất. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm kiếm thêm trên các trang web không phải thuộc cổng thông tin của chính phủ.
Danh sách mã zip Đà Nẵng mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | Vụ V (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) | 50001 |
2 | Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương) | 50002 |
3 | Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng | 50003 |
4 | Cơ quan thường trú Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng | 50004 |
5 | Cục Quản trị T26,Vụ địa phương III (Văn phòng Trung ương Đảng) | 50010 |
6 | Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân | 50016 |
7 | Cơ quan thường trực tại miền Trung – Tây Nguyên Tạp chí Cộng Sản | 50017 |
8 | Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên | 50030 |
9 | Cơ quan đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 50036 |
10 | Kiểm toán nhà nước khu vực III | 50037 |
11 | Văn phòng đại diện Bộ Công Thương | 50041 |
12 | Văn phòng III (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | 50042 |
13 | Cơ quan đại diện văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đà Nẵng | 50046 |
14 | Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng | 50047 |
15 | P9,Văn phòng Bộ Công an | 50049 |
16 | Cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng | 50051 |
17 | Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam Khu vực Miền Trung Tây Nguyên | 50066 |
18 | Trung tâm Truyền Hình Việt Nam – VTV tại Đà Nẵng | 50067 |
19 | Đài Tiếng nói Việt Nam VOV – Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung | 50068 |
20 | Ban Mã Dịch Miền Trung Tây Nguyên | 50073 |
21 | BC. Trung tâm thành phố Đà Nẵng | 50000 |
22 | Ủy ban Kiểm tra thành ủy | 50101 |
23 | Ban Tổ chức thành ủy – mã zip đà nẵng | 50102 |
24 | Ban Tuyên giáo thành ủy | 50103 |
25 | Ban Dân vận thành ủy | 50104 |
26 | Ban Nội chính thành ủy | 50105 |
27 | Đảng ủy khối cơ quan | 50109 |
28 | Thành ủy và Văn phòng thành ủy | 50110 |
29 | Đảng ủy khối doanh nghiệp – mã zip đà nẵng | 50111 |
30 | Báo Đà Nẵng | 50116 |
31 | Hội đồng nhân dân | 50121 |
32 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 50130 |
33 | Tòa án nhân dân thành phố | 50135 |
34 | Viện Kiểm sát nhân dân thành phố | 50136 |
35 | Kiểm toán nhà nước tại khu vực III | 50137 |
36 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 50140 |
37 | Sở Công Thương | 50141 |
38 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 50142 |
39 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 50143 |
40 | Sở Ngoại vụ | 50144 |
41 | Sở Tài chính | 50145 |
42 | Sở Thông tin và Truyền thông | 50146 |
43 | Sở Văn hoá và Thể thao | 50147 |
44 | Sở Du lịch | 50148 |
45 | Công an thành phố | 50149 |
46 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 50150 |
47 | Sở Nội vụ | 50151 |
48 | Sở Tư pháp | 50152 |
49 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 50153 |
50 | Sở Giao thông vận tải | 50154 |
51 | Sở Khoa học và Công nghệ | 50155 |
52 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 50156 |
53 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 50157 |
54 | Sở Xây dựng | 50158 |
55 | Sở Y tế | 50160 |
56 | Bộ chỉ huy quân sự | 50161 |
57 | Ban Dân tộc | 50162 |
58 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố | 50163 |
59 | Thanh tra thành phố | 50164 |
60 | Học viện Cán bộ thành phố | 50165 |
61 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 50166 |
62 | Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố | 50167 |
63 | Bảo hiểm xã hội thành phố | 50170 |
64 | Cục Thuế | 50178 |
65 | Cục Hải quan | 50179 |
66 | Cục Thống kê | 50180 |
67 | Kho bạc Nhà nước thành phố | 50181 |
68 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 50185 |
69 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 50186 |
70 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 50187 |
71 | Liên đoàn Lao động thành phố | 50188 |
72 | Hội Nông dân thành phố | 50189 |
73 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố | 50190 |
74 | Thành Đoàn | 50191 |
75 | Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố | 50192 |
76 | Hội Cựu chiến binh thành phố | 50193 |
77 | Điểm phục vụ Bưu điện T26 | 50199 |
78 | Tổng LSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào | 50095 |
79 | Tổng LSQ. Liên bang Nga | 50096 |
80 | Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | 50097 |
1 | QUẬN HẢI CHÂU | |
1 | BC. Trung tâm quận Hải Châu | 50200 |
2 | Quận ủy | 50201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50204 |
6 | P. Hải Châu 1 | 50206 |
7 | P. Thạch Thang | 50207 |
8 | P. Thuận Phước | 50208 |
9 | P. Thanh Bình – mã zip đà nẵng | 50209 |
10 | P. Hải Châu 2 | 50210 |
11 | P. Phước Ninh | 50211 |
12 | P. Nam Dương – mã zip đà nẵng | 50212 |
13 | P. Bình Hiên | 50213 |
14 | P. Bình Thuận | 50214 |
15 | P. Hòa Thuận Đông | 50215 |
16 | P. Hòa Thuận Tây | 50216 |
17 | P. Hòa Cường Bắc | 50217 |
18 | P. Hòa Cường Nam | 50218 |
19 | BCP. Đà Nẵng | 50250 |
20 | BC. Sông Hàn | 50251 |
21 | BC. Hung Vương | 50252 |
22 | BC. Trần Phú | 50253 |
23 | BC. Đống Đa | 50254 |
24 | BC. Quang Trung | 50255 |
25 | BC. Thuận Phước 4 | 50256 |
26 | BC. Ông Ích Khiêm | 50257 |
27 | BC. Ngô Gia Tự | 50258 |
28 | BC. Tập Thể Thương Nghiệp | 50259 |
29 | BC. Phan Chu Trinh | 50260 |
30 | BC. Trưng Nữ Vương | 50261 |
31 | BC. Liên Trì Nam | 50262 |
32 | BC. Hòa Cường | 50263 |
33 | BC. Hòa Cường Nam | 50264 |
34 | BC. Hệ 1 Đà Nẵng | 50299 |
2 | QUẬN THANH KHÊ | |
1 | BC. Trung tâm quận Thanh Khê | 50300 |
2 | Quận ủy | 50301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50304 |
6 | P. Xuân Hà | 50306 |
7 | P. Thanh Khê Đông | 50307 |
8 | P. Thanh Khê Tây | 50308 |
9 | P. An Khê | 50309 |
10 | P. Hòa Khê | 50310 |
11 | P. Chính Gián | 50311 |
12 | P. Thạc Gián | 50312 |
13 | P. Vĩnh Trung | 50313 |
14 | P. Tân Chính | 50314 |
15 | P. Tam Thuận | 50315 |
16 | BCP. Đà Nẵng 1 | 50350 |
17 | BC. KHL Thanh Khê | 50351 |
18 | BC. Xuân Hòa | 50352 |
19 | BC. Phú Lộc | 50353 |
20 | BC. An Khê | 50354 |
21 | BC. Thanh Khê | 50355 |
22 | BC. Nguyên Văn Linh | 50356 |
23 | BC. Nguyên Văn Linh 2 | 50357 |
24 | BC. Chuyển Phát Nhanh | 50358 |
25 | BC. TMĐT Đà Nẵng | 50359 |
26 | BC. Đô Quang | 50360 |
27 | BC. Tân Chính | 50361 |
3 | QUẬN SƠN TRÀ | |
1 | BC. Trung tâm quận Sơn Trà | 50400 |
2 | Quận ủy | 50401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50404 |
6 | P. An Hải Tây | 50406 |
7 | P. An Hải Đông | 50407 |
8 | P. Phước Mỹ | 50408 |
9 | P. An Hải Bắc | 50409 |
10 | P. Mân Thái | 50410 |
11 | P. Nại Hiên Đông | 50411 |
12 | P. Thọ Quang | 50412 |
13 | BCP. Đà Nẵng 3 | 50450 |
14 | BC. Ngô Quyền | 50451 |
15 | BC. Trần Quang Diệu | 50452 |
16 | BC. Mân Thái | 50453 |
17 | BC. Thọ Quang | 50454 |
4 | QUẬN NGŨ HÀNH SƠN | |
1 | BC. Trung tâm quận Ngũ Hành Sơn | 50500 |
2 | Quận ủy | 50501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50504 |
6 | P. Khuê Mỹ | 50506 |
7 | P. Mỹ An | 50507 |
8 | P. Hoà Quý | 50508 |
9 | P. Hoà Hải | 50509 |
10 | BCP. Ngũ Hành Sơn | 50550 |
11 | BC. Khuê Mỹ | 50551 |
12 | BC. Ngũ Hành Sơn | 50552 |
13 | BC. Sơn Thủy | 50553 |
5 | QUẬN LIÊN CHIỂU | |
1 | BC. Trung tâm quận Liên Chiểu | 50600 |
2 | Quận ủy | 50601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50604 |
6 | P. Hòa Minh | 50606 |
7 | P. Hòa Khánh Nam | 50607 |
8 | P. Hòa Khánh Bắc | 50608 |
9 | P. Hòa Hiệp Nam | 50609 |
10 | P. Hòa Hiệp Bắc | 50610 |
11 | BCP. Đà Nẵng 2 | 50650 |
12 | BC. Tiếp Thị 2 | 50651 |
13 | BC. KCN Hòa Khánh | 50652 |
14 | BC. Hòa Mỹ | 50653 |
15 | BC. Nam Ô | 50654 |
6 | QUẬN CẨM LỆ | |
1 | BC. Trung tâm quận Cẩm Lệ | 50700 |
2 | Quận ủy | 50701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50704 |
6 | P. Hòa Thọ Đông | 50706 |
7 | P. Hòa Xuân | 50707 |
8 | P. Khuê Trung | 50708 |
9 | P. Hòa An | 50709 |
10 | P. Hòa Phát | 50710 |
11 | P. Hòa Thọ Tây | 50711 |
12 | BCP. Đà Nẵng 4 | 50750 |
13 | BC. Tiếp Thị | 50751 |
7 | HUYỆN HÒA VANG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hòa Vang | 50800 |
2 | Huyện ủy | 50801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50804 |
6 | X. Hòa Phong | 50806 |
7 | X. Hòa Nhơn | 50807 |
8 | X. Hòa Sơn | 50808 |
9 | X. Hòa Liên | 50809 |
10 | X. Hòa Bắc | 50810 |
11 | X. Hòa Ninh | 50811 |
12 | X. Hòa Phú | 50812 |
13 | X. Hòa Khương | 50813 |
14 | X. Hòa Tiến | 50814 |
15 | X. Hòa Châu | 50815 |
16 | X. Hòa Phước | 50816 |
17 | BCP. Hòa Vang | 50850 |
18 | BC. Túy Loan | 50851 |
8 | HUYỆN HOÀNG SA | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hoàng Sa | 50900 |
2 | Huyện ủy | 50901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50904 |
6 | BCP. Hoàng Sa | 50950 |
Từ khóa:
- Mã Zip la gì
- Mã Zip Quảng Nam
- mã bưu điện quận hải châu, đà nẵng
- Mã Zip Việt Nam
- Zip code Đà Nẵng 2021
- Mã Zip Đà Nẵng 2021
Nội dung liên quan:
- Mã bưu chính là gì? Cập nhật mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam
- Giấy bạc là gì? Công dụng của giấy bạc trong cuộc sống hiện nay
- Postal Code dùng để làm gì? Bảng danh sách Postal Code 63 tỉnh thành cả nước
- 15 sản phẩm sáng tạo giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn